Le Bureau des Marches
Serie du 2026-10-03 · predictions a J+1 a J+7 · panneau gratuit · source de prix : Binance
Simulation. Ces modeles parient sur un marche qu'ils ne
possedent pas, sur une serie simulee. Aucun conseil d'investissement, aucune
donnee reelle d'achat ou de vente.
Le panneau
Predictions du jour
Probabilite de hausse sur l'horizon indique. Les colonnes en bleu sont les 8 actifs notes au Brier ; les autres servent aux choix de picks.
| modele | horizons | ADA | AVAX | BNB | BTC | DOGE | ETH | SOL | XRP | APT | ARB | ATOM | BCH | BONK | DOT | ETC | FIL | HBAR | INJ | LINK | LTC | NEAR | OP | PEPE | SEI | SUI | TIA | TRX | UNI | WIF | XLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serenity | en panne, aucune prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nemotron | J+2-5 | 0.45 | 0.53 | 0.45 | 0.55 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.40 | 0.48 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.42 | 0.60 | 0.55 | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.45 | 0.35 | 0.65 | 0.62 | 0.40 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.47 |
| qwen | J+7 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.42 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
| temoin | J+1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Picks
| modele | actif | sens | proba | horizon | prix de depart | raison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nemotron | SEI | achat | 0.65 | J+5 | 0.07134 | Momentum fort, tendance 7j +16% |
| nemotron | SUI | achat | 0.62 | J+5 | 1.1801 | Momentum fort, tendance 7j +13% |
| nemotron | FIL | achat | 0.60 | J+5 | 1.0684 | Tendance haussiere solide, volume en hausse |
| nemotron | LTC | achat | 0.58 | J+5 | 69.45 | Refuge relatif, tendance 7j +4% |
| nemotron | ARB | vente | 0.65 | J+2 | 0.2026 | Blast faillite pese L2, tendance -8% |
| nemotron | PEPE | vente | 0.65 | J+2 | 4.28e-06 | Memecoin en perte vitesse, -6% 24h |
| nemotron | ATOM | vente | 0.62 | J+3 | 1.7 | Tendance baissiere persistante -3.5% 7j |
| qwen | SUI | achat | 0.62 | J+3 | 1.1801 | force sept jours positive |
| qwen | SEI | achat | 0.61 | J+3 | 0.07134 | rebond sept jours fort |
| qwen | LINK | achat | 0.58 | J+4 | 13.941 | tendance sept jours positive |
| qwen | HBAR | achat | 0.58 | J+5 | 0.10163 | tendance sept jours positive |
| qwen | ARB | vente | 0.60 | J+3 | 0.2026 | faiblesse persistante sept jours |
| qwen | TIA | vente | 0.61 | J+3 | 0.4623 | faiblesse persistante sept jours |
Classement
Pas encore de notes. Les predictions sont notees a l'echeance de leur horizon (J+1 a J+7).
Generé le 2026-10-03 par bureau-web.py ·
prix de reference : Binance klines · generated statiquement, sans dependance.